|
|
平成19(2007)年 |
||||
| 10 | 1 | 参考資料 | |||
| 鈴木博之氏 | |||||
| 水中写真、みのわ、潜堤 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 御殿谷の鼻付近より | ||||
| 臨海駐車場より | |||||
| 掲載修正 2007-10-07 | |||||
| 7 | 「みのわ」、本日までの写真、リンク | ||||
| 8 | |||||
| 9 | 光の関係で、8日より良い。 | ||||
| 参考資料 田尻崩れ | |||||
| 海中写真(みのわ、T字形堤防北側) | |||||
| 10 | 渚線から見える岩など | ||||
| 11 | 海中写真(みのわ、休憩所岩群、T字形堤防北側) | ||||
| 12 | |||||
| 五枚組 | |||||
| 13 | 瀬戸漁港 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | くつえび | ||||
| 午前中撮影は掲載していません。 | |||||
| 16 |
ブダイ、タカノハダイ |
||||
| 白良浜 | |||||
| 17 | 江津良浜 | ||||
| 18 | |||||
| 19 | 白良浜 |
雨天 |
|||
| 20 | 美之浦 | ||||
| 御幸通り | |||||
| 21 | |||||
| 白良浜 | |||||
| 22 | |||||
|
海の色が白いのがだめで、海ではなく池ですね |
|||||
| 派手すぎる夕焼、よくない。 | |||||
| 夕陽の周りが赤さが強く、夕日が薄黄色、逆が良いのです | |||||
| 23 | 御幸通り | ||||
| 御殿谷の鼻 | |||||
| 24 |
県西牟婁振興局河港課、町(建設課、観光課、農林事務所) 調査結果 <---リンク 追加 2007-11-03 |
||||
| 25 | |||||
| 鉄棒が邪魔になると怒る撮影者 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | みのわ付近のみ | ||||
| 28 | |||||
| T字形堤防北側の波 追加 2007-11-03 提供された写真 | |||||
| 29 | |||||
| 31 | |||||
| 11 | 2 | ||||
|
3 |
|||||
| 番所山大権現より | |||||
| ツマグロヒョウモンの♂ | |||||
| 御殿谷の鼻より | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | 番所山の北浦同門上から | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 本日よりT字形堤防復旧工事が始まった。 | |||||
| 15 | |||||
| トンボ | |||||
| 16 | |||||
| 宝浦方面 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 有間皇子之碑 | ||||
| 19 | 木枯らし一番 | ||||
| 夕焼 | |||||
| 20 | みのわ波止場 追加2007-11-21 | ||||
| 21 |
防砂ネット設置 北風小僧と防砂ネットでどうなるのでしょうか。 |
||||
| 23 | |||||
| 24 | 白浜第一小学校前 | ||||
| 白浜町字白浜 | |||||
| 番所山大権現より | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 11月のBBS | BBSの過去ログ整理 2008-04-16 | ||||
| 12 | 1 | 狙っていたが残念、思ったようにはならなかった | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 8 | T字型突堤と湯崎漁港整備事業 | ||||
| 14 | 夕焼 | ||||
| 16 | |||||
| 17 | 台船二隻 | ||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| BBSより | |||||